Date | R | Home v Away | - |
---|---|---|---|
01/16 17:00 | 7 | Mamy Oleggio v Rekico Faenza | View |
01/16 17:00 | 7 | Fortitudo Alessandria v Amadori Tigers Cesena | View |
01/16 17:00 | 7 | Bologna BK2016 v Pallacanestro Crema | View |
01/16 17:00 | 7 | Use Computer Gross Empoli v Lib.BasketLivorno | View |
01/16 17:30 | 7 | Juvi Ferraroni Cremona 1952 v Elachem Vigevano | View |
01/16 17:30 | 7 |
Sinermatic Ozzano v All Food Enic Firenze
![]() |
View |
01/16 17:30 | 7 | Rucker Sanve San Vendemiano v UEB Gesteco Cividale | View |
01/16 18:00 | 7 |
Vaporart Bernareggio v Agrigento
![]() |
View |
01/16 18:00 | 7 | Virtus Pozzuoli v Meta Formia | View |
01/16 18:30 | 7 | Pontoni Falconstar Basket Monfalcone v Tramarossa Vicenza | View |
01/16 19:30 | 7 |
![]() |
View |
01/16 19:45 | 7 | Coelsanus Robur Et Fides Varese v Omnia Basket Pavia | View |
Date | R | Home v Away | - |
---|---|---|---|
01/14 18:30 | 2 | [16] Pontoni Falconstar Basket Monfalcone v Unione Basket Padova [14] | 84-73 |
01/13 18:30 | 5 |
![]() |
50-65 |
01/10 19:00 | 6 | [9] Pallacanestro Molfetta v Bisceglie [3] | 72-78 |
01/10 17:00 | 6 |
![]() |
47-55 |
01/10 17:00 | 6 |
[1] CJ Basket Taranto v Reggio Calabria
[13] ![]() |
74-64 |
01/10 17:00 | - | Omnia Basket Pavia v Fiorenzuola 1972 | 82-72 |
01/10 17:00 | 6 | [6] Livorno v Sinermatic Ozzano [11] | 68-74 |
01/10 17:00 | 6 | [7] Frata Nardò v Mastria Sport Academy Catanzaro [15] | 86-73 |
01/10 17:00 | - | Tecno Switch Ruvo di Puglia v Action Now Monopoli | 82-74 |
01/10 17:00 | 6 |
![]() ![]() |
74-77 |
01/10 17:00 | 6 | Pavia v Pallacanestro Fiorenzuola | 82-72 |
01/10 17:00 | 6 | Tecno Switch Ruvo di Puglia v AP Monopoli | 82-74 |